Verteilung der Landesmittel
Regionaler Träger: |
...zuständig für Landkreise
|
ca. regionalisierte
|
| Stiftung Braunschw. Kulturbesitz | BS SZ HE PE WF | 174.400 € |
| Emsländische Landschaft | NOH EL | 170.100 € |
| Landschaftsverband Hameln-Pyrmont | HM | 46.200 € |
| Landschaftsverband Hildesheim | HI | 77.800 € |
| Landschaftsverband Osnabrücker Land | OS | 142.100 € |
| Landschaftsverband Stade | CUX OHZ ROW STD VER | 310.200 € |
| Landschaftsverband Südniedersachsen | GÖ NOM OHA HOL | 187.800 € |
| Landschaftsverband Weser-Hunte | DH NI | 143.700 € |
| Lüneburgischer Landschaftsverband. | WOB GF CE WL DAN LG SFA UE | 464.200 € |
| Oldenburgische Landschaft | DEL OL WHV WST CLP FRI VEC BRA | 317.000 € |
| Ostfriesische Landschaft | EMD AUR LER WTM | 157.000 € |
| Region Hannover | H | 239.400 € |
| Regionalverband Harz | GS | 49.300 € |
| Schaumburger Landschaft | SHG | 44.100 € |
* Hierin sind auch jene 50.000 € enthalten, die ein- und letztmalig 2010 für die Förderung von „Kontaktstellen Musik“ eingesetzt werden sollen.
