Die verfügbaren Landesmittel werden proportional zu Einwohnerzahl und Fläche (Gewichtung mit je 50 %) auf die regionalen Träger verteilt. Zusätzlich erhält jeder Verband einen Sockelbetrag von 69.500 € zur Erstattung des Verwaltungsaufwandes.
Regionaler Träger | …zuständig für Landkreise bzw. kreisfreie Städte |
regionalisierte Landesmittel 2025 ca.* |
Emsländische Landschaft | NOH EL | 191.500 € |
Harzverband | GS | 53.950 € |
Landschaftsverband Hameln-Pyrmont | HM | 50.700 € |
Landschaftsverband Hildesheim | HI | 85.400 € |
Landschaftsverband Osnabrücker Land | OS | 156.500 € |
Landschaftsverband Stade | CUX OHZ ROW STD VER | 341.650 € |
Landschaftsverband Südniedersachsen | GÖ NOM HOL | 206.000 € |
Landschaftsverband Weser-Hunte | DH NI | 158.300 € |
Lüneburgischer Landschaftsverband | WOB GF CE WL DAN LG SFA UE | 511.600 € |
Oldenburgische Landschaft | DEL OL WHV WST CLP FRI VEC BRA | 349.800 € |
Ostfriesische Landschaft | EMD AUR LER WTM | 175.000 € |
Region Hannover | H | 264.100 € |
Schaumburger Landschaft | SHG | 48.400 € |
Stiftung Braunschw. Kulturbesitz | BS SZ HE PE WF | 191.750 € |
* vorbehaltlich der Verabschiedung des jeweiligen Landeshaushaltes und entsprechender Zuwendungsbescheide