Die verfügbaren Landesmittel werden proportional zu Einwohnerzahl und Fläche (Gewichtung mit je 50 %) auf die regionalen Träger verteilt. Zusätzlich erhält jeder Verband einen Sockelbetrag von 49.500 € zur Erstattung des Verwaltungsaufwandes.
Regionaler Träger | …zuständig für Landkreise bzw. kreisfreie Städte |
regionalisierte Landesmittel je Jahr* |
Stiftung Braunschw. Kulturbesitz | BS SZ HE PE WF | 234.700 € |
Emsländische Landschaft | NOH EL | 190.700 € |
Landschaftsverband Hameln-Pyrmont | HM | 50.800 € |
Landschaftsverband Hildesheim | HI | 85.600 € |
Landschaftsverband Osnabrücker Land | OS | 156.200 € |
Landschaftsverband Stade | CUX OHZ ROW STD VER | 340.900 € |
Landschaftsverband Südniedersachsen | GÖ NOM HOL | 206.400 € |
Landschaftsverband Weser-Hunte | DH NI | 158.000 € |
Lüneburgischer Landschaftsverband | WOB GF CE WL DAN LG SFA UE | 510.100 € |
Oldenburgische Landschaft | DEL OL WHV WST CLP FRI VEC BRA | 348.300 € |
Ostfriesische Landschaft | EMD AUR LER WTM | 172.500 € |
Region Hannover | H | 263.100 € |
Regionalverband Harz | GS | 54.200 € |
Schaumburger Landschaft | SHG | 48.400 € |
* Beträge vorbehaltlich der Verabschiedung des jeweiligen Landeshaushaltes und entsprechender Zuwendungsbescheide